Logo Dimayor
 
Inicio / Torneo_Postobon / Goleadores
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Piedrahita Hernández Juan Camilo 10 11 1.1
2 Estupiñan Romero Javier Andrés 9 10 1.111
3 Páez Restrepo Luis Alfonso 8 8 1
4 Silvera Ríos Santiago Miguel 8 8 1
5 Méndez Giraldo Oscar Iván 6 7 1.167
6 Burbano Hernán Darío 6 7 1.167
7 Aguirre Restrepo Jorge Andres 7 7 1
8 Barros Carmona Alvaro Jose 4 7 1.75
9 Mejia Chaverra Jonathan Yulián 5 6 1.2
10 Rodrí­guez Henry Angelo José 5 6 1.2
11 Balanta Peña Yairo 6 6 1
12 Mosquera Moreno Luis Anibal 5 6 1.2
13 Movil Castillo Oscar Javier 5 6 1.2
14 Prieto Ayala Fabián Enrique 6 6 1
15 Romero Mendez Sergio Esteban 5 5 1
16 Solís Henry Fabián 3 5 1.667
17 Mina Quintero Mauricio 6 5 0.833
18 Amaya Solano Cesar Andrés 5 5 1
19 Loboa Balanta Eisner Ivan 5 5 1
20 Rodas Vargas Oscar Eduardo 4 4 1
21 González Loaiza Juan Alejandro 4 4 1
22 Polo Pérez Célimo Yhonnier 4 4 1
23 Rocha Calderón Cristián Alonso 3 4 1.333
24 Vargas Morales Armando Junior 4 4 1
25 Pajoy Ortiz Jhon Freddy 3 4 1.333
26 Fruto Miranda Luis Antonio 5 4 0.8
27 Mena Dediego Marlon 4 4 1
28 Tobon Perez Luis Alberto 3 4 1.333
29 Castillo Vallejo Harry Germán 4 4 1
30 Preciado Guerrero Leider Calimenio 4 4 1
31 Aliberti Barreto Franco Junior 3 4 1.333
32 Céspedes Cruz Hernan Dario 3 4 1.333
33 Fula Perea Oliver Antonio 3 3 1
34 Díaz Chacón Marlón Francisco 3 3 1
35 Arrieta Zuñiga Hugo Alberto 3 3 1
36 Velasco Figueroa Cristian Harlen 3 3 1
37 Guisao Correa Wilder Andres 3 3 1
38 Prado Torres Segundo Wilson 3 3 1
39 Herrera Sanabria Diego Fernando 2 3 1.5
40 Reina Figueroa Harold Fernando 3 3 1
41 Guerrero Alvarado Oscar Dario 3 3 1
42 Vidal Espitia Ricardo David 2 3 1.5
43 Galeano Cárdenas Wilson Orlando 3 3 1
44 Moreno Murillo Luis Alberto 3 3 1
45 Gonzalez Cosme Yosimar 3 3 1
46 Hernandez Montoya John Edisson 3 3 1
47 Salinas Muñoz Esnaider 4 3 0.75
48 Ballen Alexánder 3 3 1
49 Angulo Viveros Yony Javier 2 3 1.5
50 Castro Maestre James Enrique 3 2 1
51 Angulo Prado Mario Sergio 3 3 1
52 Arias Molina Sebastián 4 3 0.75
53 Mejía Orozco Juan Camilo 3 3 1
54 Cassiani Reyes Luis Carlos 3 3 1
55 Arango Barreiro Arley 4 3 0.75
56 Salazar Cuitiva Wilder Jose 2 2 1
57 Corro Alexander Leonel 2 2 1
58 Ballesteros Santos Orlando Enrique 2 2 1
59 Ortega Crespo Yonaider 2 2 1
60 Munera Caro Victor Hugo 2 1 1
61 Campo Castrillón Camilo Andrés 2 2 1
62 García Espinosa Joximar 2 2 1
63 Márquez García Rafael Guillermo 1 2 2
64 Arboleda Cabeza Jaider Enrique 1 2 2
65 Díaz Ortíz Jefrey José 2 2 1
66 Rivas Córdoba Hamilton 1 2 2
67 Herrera Martínez José Segundo 2 2 1
68 Amador Campuzano Elkin Alexander 2 2 1
69 Alzate Correa Cleider Leandro 2 2 1
70 Viveros Murillo Luís Fernando 1 2 2
71 Hernández Vaquero Roberto Luis 2 2 1
72 Rodríguez Moreno Yossimar 2 2 1
73 Rojas Lasso Miguel Alberto 2 2 1
74 Pulgarín Yepes Juan Fernando 2 2 1
75 Mattos Pombo Freider 1 2 2
76 Correa Valenzuela Cristián Camilo 3 2 0.667
77 Bolaño Gómez Hugo Armando 2 2 1
78 Sánchez Portocarrero Luís Fernando 2 2 1
79 Ordoñez Copete Diego Fernando 1 2 2
80 Rivera Montoya Jhonny Alejandro 2 2 1
81 Gómez Pérez Mauricio 2 2 1
82 Fierro Ruiz Bardo Isaac 2 2 1
83 Luna Rincón Sergio Andrés 2 2 1
84 Ordoñez Martínez Miguel Armando 2 2 1
85 Puerta Loaiza Sebastián 3 2 0.667
86 Sierra Ramírez Jaime Andrés 2 2 1
87 Mejía Rengifo Duván 2 2 1
88 Mostasilla Ceballos Johnny Javier 2 2 1
89 Ruiz Quintero Rodrigo 2 2 1
90 Romaña Urrutia José Novelio 2 2 1
91 Vieira Andrés 2 2 1
92 Zapata Diosa Anderson Fernan 2 2 1
93 Lara Quintero Jonathan armando 2 2 1
94 Mejia Ramirez Wilson Jair 2 2 1
95 Navarro Espinosa Alan Ferney 2 2 1
96 Marin Giraldo Mauricio 2 2 1
97 Mosquera Mosquera Victor Ferney 2 1 1
98 Mesa Sánchez Oscar Eduardo 2 2 1
99 Rendón Guerrero Kevin Camilo 1 1 1
100 Ramírez Ospina César Gyovani 1 1 1
101 Ricardo García Yobani José 1 1 1
102 Meza Palma Francisco Javier 1 1 1
103 Quintero Osorio Leonardo 1 1 1
104 Núñez Charles Jeysen Jair 1 1 1
105 Martínez Cortés Giovanny 1 1 1
106 Guerra Landazabal Fredy David 1 1 1
107 Martinez Vizcaino Luis Fernando 1 1 1
108 Rios Misas Luis Ferney 1 1 1
109 Valoyes Naboyan Zamir 1 1 1
110 Álvarez Madrid David Fernando 1 1 1
111 Santacruz Hernández Campo Elias 1 1 1
112 Anchén Jorge Luis 1 1 1
113 Murillo Machado Juan Daniel 1 1 1
114 Sosa Cáceres Daniel Alejandro 1 1 1
115 Calderon Orozco Luis Antonio 1 1 1
116 Urueña Diaz Bryan Eduardo 1 1 1
117 Caicedo Hurtado Jhony Brayan 1 1 1
118 Labarrera Escalante Eduardo Luis 1 1 1
119 Villalba Rivera Francisco Alonso 1 1 1
120 Bermúdez López Jhon Jairo 2 1 0.5
121 Martí­nez Yance José Luis 1 1 1
122 Vergara Rodríguez Luis Miguel 2 1 0.5
123 Hoyos Acevedo Daniel 2 1 0.5
124 Leon Murillo Jason Smith 1 1 1
125 Cuero Segura Fabián 1 1 1
126 Palacio Murillo Juan Camilo 2 1 0.5
127 Urquijo Vanstrahlengs Harold Joseph 1 1 1
128 Plata Guillen Anderson Daniel 1 1 1
129 Ocoro Bonilla John Janner 1 1 1
130 Quinto Brand Joel 1 1 1
131 Pelaez Pava Andres Alfonso 1 1 1
132 Torres Badillo Leonardo Antonio 1 1 1
133 Palacios Cuesta Maikon 1 1 1
134 Carrillo Fragozo Erwin Albeiro 1 1 1
135 Romero Montero Jhonatan Andrés 1 1 1
136 Echavarria Montenegro Marco Fidel 1 1 1
137 Londoño Montoya Oscar Dario 1 1 1
138 Gonzalez Ambuila Carlos Humberto 1 1 1
139 Zipacon Melo Peter Steven 2 1 0.5
140 Uhia Cuello Andrés Guillermo 1 1 1
141 Ramos Martínez Edgar Alexander 1 1 1
142 Estrada Ortiz Manuel Alejandro 1 1 1
143 Rios Torres Jhonny Alberto 1 1 1
144 Arboleda Ampudia Carlos Mario 1 1 1
145 García Olarte Gilberto 1 1 1
146 Zúñiga Molina Jack Harry 2 1 0.5
147 Acevedo Bustos Carlos Adonay 2 1 0.5
148 López Rodríguez Javier 1 1 1
149 Ortíz Blandon Carlos Alberto 1 1 1
150 Vásquez Salazar Jhonny Alexander 1 1 1
151 Restrepo Gónzalez Cristian Alberto 1 1 1
152 Payares Blanco Luis Miguel 2 1 0.5
153 García Ibarguen Félix Antonio 1 1 1
154 Silva Mosquera David Macalister 3 1 0.333
155 Barrios Casas Jesús Mauricio 1 1 1
156 Sarmiento González Hernán Andrés 1 1 1
157 González González Javier Alexis 1 1 1
158 Vargas Castillo Walden Alexis 1 1 1
159 Zapata Mera Víctor Manuel 1 1 1
160 Martínez Marín Diego Alejandro 1 1 1
161 Segura Jonathan 1 1 1
162 Morera Gómez Óscar Mario 1 1 1
163 Yepes Cardona Albert Jony 1 1 1
164 Palacios León Yedinson 1 1 1
165 Guzmán Zapata Juan Sergio 1 1 1
166 Dávila Valencia Gustavo Adolfo 1 1 1
167 Mercado Galera Feiver Alfonso 1 1 1
168 Caicedo Benítez Juan Fernando 1 1 1
169 Álvarez Escobar Óscar Humberto 2 1 0.5
170 Flórez Martínez Jesús Aldo 1 1 1
171 Sierra Ortega Orlando Farid 1 1 1
172 Vargas Sandoval Jorge Enrique 1 1 1
173 Vásquez Ortíz César Alberto 2 1 0.5
174 Franco Crespo Walter de Jesus 1 1 1
175 Saldaña Carvajal Leonardo Enrique 2 1 0.5
176 Palacios Vidal Nicolas 1 1 1
177 Oviedo Perez Edier Jose 1 1 1
links Fifa Confederación Suramericana de Fútbol Federación Colombiana de Fútbol
Copyright © 2007-2010 DIMAYOR Todos los derechos reservados • Carrera 15 No. 32 - 83 PBX: 288 61 66
Fax: 288 08 92 / 288 32 62 • Bogotá D.C. - Colombia • Contáctenos
Flash Requerido - Resolución Óptima 1024 X 768