Logo Dimayor
 
Inicio / Copa_Postobon / Goleadores
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Arrechea Amu Yovanny 6 9 1.5
2 Herrera Martínez José Segundo 5 8 1.6
3 Palomino Marrugo Edinson Manuel 6 8 1.333
4 Movil Castillo Oscar Javier 3 7 2.333
5 Hoyos Acevedo Daniel 6 6 1
6 Osorio Botello Humberto Segundo 5 5 1
7 Amaya Solano Cesar Andrés 3 5 1.667
8 Mejia Chaverra Jonathan Yulián 5 5 1
9 Páez Restrepo Luis Alfonso 4 5 1.25
10 Mondaini Marcos Gustavo 5 5 1
11 Murillo Sanmartin Aldair 3 5 1.667
12 Nuñez Castillo Juan Gilberto 4 5 1.25
13 Bueno Corredor José Luis 3 4 1.333
14 Martínez Pantoja Oscar Dario 3 4 1.333
15 Barahona Angulo Julián 4 4 1
16 Padilla Gutiérrez Alfredo Antonio 5 4 0.8
17 Bazán Riascos Juan Ricardo 4 4 1
18 Prieto Ayala Fabián Enrique 4 4 1
19 Pérez Saldarriaga Juan Camilo 3 4 1.333
20 Aguirre Restrepo Jorge Andres 3 4 1.333
21 Santos Mercado Óscar Javier 2 3 1.5
22 Zapata Banguera Duvan Estevan 2 3 1.5
23 Pajoy Ortiz Lionard Fernando 3 3 1
24 Angulo Prado Mario Sergio 3 3 1
25 Nazarit Truque Cristian 2 3 1.5
26 Alvarez Isaza Jonathan Esteban 3 3 1
27 Quintero Paniagua Juan Fernando 3 3 1
28 Alcázar Vélez Herly Enrique 2 3 1.5
29 Izquierdo Mena José Heriberto 2 3 1.5
30 Viáfara Molina Efrain 2 3 1.5
31 Vidal Buesaquillo Jorge Hernando 3 3 1
32 Polo Pérez Célimo Yhonnier 2 3 1.5
33 Arzuaga Coronel Martín Enrique 1 3 3
34 González Millán Ervin Alberto 3 3 1
35 Bonilla Hinestroza Víctor Manuel 2 3 1.5
36 Romero Mendez Sergio Esteban 3 3 1
37 Toloza Colorado Edinson 3 3 1
38 Arroyave Cartagena Andres Felipe 3 3 1
39 Yanez Padilla Luis Alfredo 3 3 1
40 Romaña Urrutia José Novelio 2 3 1.5
41 Rios Torres Jhonny Alberto 3 3 1
42 Arizala Hurtado Franco Faustino 3 3 1
43 Mellado Carlos Sebastián 2 3 1.5
44 Aguilar Mancilla Danny Leandro 2 3 1.5
45 Méndez Giraldo Oscar Iván 3 3 1
46 Rodríguez Martínez Omar Andrés 2 3 1.5
47 Martella Rodrigo Lucás 1 3 3
48 Carbonero Mancilla Carlos Mario 3 3 1
49 Garcia Herrera Jose Luis 2 2 1
50 Girón Gilmar Adolfo 1 2 2
51 Giménez Mario Edison 2 2 1
52 Vásquez Ortíz César Alberto 2 2 1
53 Jaramillo Rico Pablo Andrés 2 2 1
54 Uribe Himcapie Fernando 1 2 2
55 Céspedes Cruz Hernan Dario 2 2 1
56 Andrade Andrades Luis Enrique 2 2 1
57 Villalba Rivera Francisco Alonso 1 2 2
58 Asprilla Moreno Raúl Alexander 1 2 2
59 Salazar Cuitiva Wilder Jose 2 2 1
60 Pinzón Pérez Edinsson 1 2 2
61 Uhia Cuello Andrés Guillermo 1 1 2
62 Sarmiento González Hernán Andrés 3 2 0.667
63 Orozco Anchila Norvey 2 2 1
64 Reina Figueroa Harold Fernando 1 2 2
65 Blanco Becerra Jean Carlos 1 2 2
66 Valdes Parra Diego Fernando 2 2 1
67 Franco Crespo Walter de Jesus 2 2 1
68 Carabalí Guacales Luis Miguel 2 2 1
69 Hernández Vaquero Roberto Luis 2 2 1
70 Ricardo García Yobani José 2 2 1
71 Ibarbo Guerrero Segundo Víctor 2 2 1
72 Escobar Diaz Andres Ramiro 3 2 0.667
73 Rios Misas Luis Ferney 2 2 1
74 Arias Cardona Luis Carlos 2 2 1
75 Ulloque Perez John Jairo 3 2 0.667
76 Rebellon Sanchez Bryan Alberto 2 2 1
77 Bolaño Gómez Hugo Armando 2 2 1
78 Correa Valenzuela Cristián Camilo 2 2 1
79 Parra Cadena Wílmer 2 2 1
80 Amaya Solano Diego Armando 1 2 2
81 Guaza Lucumi Victor Alfonso 2 2 1
82 Banguero Lerma Danovis 2 2 1
83 Figueroa Montaño Norwin Alfonso 2 2 1
84 Barros Carmona Alvaro Jose 2 2 1
85 Laborde Leon Ricardo Alexis 1 2 2
86 Girón Amaya Wiston Manuel 1 2 2
87 Mosquera Valdes Elvis David 2 2 1
88 Castillo Campo Oscar Miguel 2 2 1
89 Fierro Ruiz Bardo Isaac 2 2 1
90 Devoz Anaya Yeison Javier 2 2 1
91 Rentería Largacha Yeisson Alexander 2 2 1
92 Piedrahita Hernández Juan Camilo 1 2 2
93 Morantes Londoño Neider Yesid 2 2 1
94 Martínez Ramos Alejandro Nicolás 2 2 1
95 Franco Gaviria Yuberney 2 2 1
96 Cabrera Flores Diego Aroldo 2 2 1
97 Boyero Hernán Eduardo 1 2 2
98 Angulo Viveros Yony Javier 2 2 1
99 Diaz Torres David Guillermo 2 2 1
100 Oliveira de Avila Fernando 2 2 1
101 Moreno Galindo Dayro Mauricio 2 2 1
102 Arboleda Perea William Francisco 2 2 1
103 Carrillo Dangond Armando Jose 2 2 1
104 Cuéllar Miguel Ángel 2 2 1
105 García Morales Juan Camilo 1 2 2
106 Viveros Mina Jefferson Andrés 1 2 2
107 Estrada Campillo Jhonatan 2 2 1
108 Oviedo Edier 2 2 1
109 Segura Riascos Jhonny 2 2 1
110 Vásquez Salazar Jhonny Alexander 1 2 2
111 Patrón Mejía Aldair Donel 2 2 1
112 Valdés Parra Carlos Enrique 2 2 1
113 Cogollo Bolaño José Luis 2 2 1
114 Tagliabué Sebastián Lucas 2 2 1
115 Monsalve Jiménez Davinson Alex 2 2 1
116 Estupiñan Romero Javier Andrés 2 2 1
117 Salazar Díaz Néstor Fabián 2 2 1
118 Martí­nez Yance José Luis 2 2 1
119 Carpintero Mendoza Wilson Alberto 2 2 1
120 Hay Pino Brunet Francisco 2 2 1
121 Silva Mosquera David Macalister 2 2 1
122 Polo Guete Roberto 2 2 1
123 Mosquera Rodríguez Jorge Darglis 1 1 1
124 Watt Pérez Ángel Agustín 1 1 1
125 Maggiolo Ezequiel Carlos 1 1 1
126 Ordoñez Copete Diego Fernando 1 1 1
127 Vela Ospina Juan Camilo 1 1 1
128 Lasso Lucumí Carlos Andrés 1 1 1
129 Fernández Garces Brayan Alexis 1 1 1
130 Mina Quintero Mauricio 1 1 1
131 Moreno Gómez Carlos de Jesús 1 1 1
132 Ossa Maturana Luis Alberto 1 1 1
133 Aguilar Fontecha Heffersson David 1 1 1
134 Lasso Lucumi Cristian Yesid 1 1 1
135 Puerta Loaiza Sebastián 1 1 1
136 Barrientos Medina Stephen 1 1 1
137 Cañas Vidales Robinson Arley 1 1 1
138 Diaz Montes Sergio Armando 1 1 1
139 Serna Pérez Cristian Alexis 1 1 1
140 Chará Carabalí Yamil Andrés 1 1 1
141 Moreno Murillo Luis Alberto 1 1 1
142 Orozco Vasquez Andrés Felipe 2 1 0.5
143 Peralta González Diego Arturo 1 1 1
144 Cogollos Bolaño Edgar Rafael 1 1 1
145 Castillo Espinosa Jairo Roy 1 1 1
146 Cabrera Ramí­rez Yesús Segundo 1 1 1
147 Mejía Orozco Juan Camilo 1 1 1
148 Mera Vergara José Hermes 1 1 1
149 Monroy Rozo Fernando 2 1 0.5
150 Vargas Guerrero Carlos Alberto 1 1 1
151 Sevillano Cabezas Rodrigo Ariel 1 1 1
152 Plata Guillen Anderson Daniel 1 1 1
153 González Córdoba Jhonnier 1 1 1
154 Atehortua Davinson de Jesús 1 1 1
155 Rodrí­guez Becerra Andrés Felipe 1 1 1
156 Mercado Galera Feiver Alfonso 2 1 0.5
157 Salazar Cuesta Victor Alberto 1 1 1
158 Ortega Dieppa Michael Javier 1 1 1
159 Mosquera Murillo Andrés Javier 1 1 1
160 Vásquez Chacón William 2 1 0.5
161 Marín Giraldo Johan Andrés 1 1 1
162 Vargas Alfonso Julian Guillermo 1 1 1
163 Henao Marín Amardi Duvan 1 1 1
164 Castillo Sánchez Fabián Andrés 1 1 1
165 Sheput Rodrí­guez Renzo Santiago 1 1 1
166 Nieto González Juan Andrés 1 1 1
167 Mosquera Andrés 1 1 1
168 Cardona Bedoya Edwin 2 1 0.5
169 Diaz González Oscar Nadin 1 1 1
170 Fruto Miranda Luis Antonio 1 1 1
171 Mena Dediego Marlon 1 1 1
172 Arboleda Cabeza Jaider Enrique 1 1 1
173 Caicedo Vargas Juan Edgardo 1 1 1
174 Estacio Saavedra Jimy Marcelo 1 1 1
175 Arcila Franco Julio César 1 1 1
176 Alzate Correa Cleider Leandro 1 1 1
177 Mena Lozano Johan Fernando 1 1 1
178 Sandobal Guarí­n John Jairo 1 1 1
179 Ballen Alexánder 1 1 1
180 Portilla Flórez Elver 1 1 1
181 Vargas Morales Armando Junior 1 1 1
182 Cano Barrios Jhony Moises 1 1 1
183 Labarrera Escalante Eduardo Luis 1 1 1
184 Gutiérrez González Julio Brian 2 1 0.5
185 Henrrí­quez Espinosa Amilcar 1 1 1
186 Urrego Hurtado Hector Antonio 1 1 1
187 Arboleda Sánchez Juan Guillermo 1 1 1
188 Cuéllar Trujillo Fabián Andrés 1 1 1
189 Cardoso de Oliveira Edilio Jean 2 1 0.5
190 Quiñónes Cortés Héctor Andrés 1 1 1
191 Burbano Hernán Darío 1 1 1
192 Mena Mosquera César Augusto 1 1 1
193 Valencia Arrechea Jose Adolfo 1 1 1
194 Johnson Carpio Carlos Francisco 1 1 1
195 Rendón Guerrero Kevin Camilo 1 1 1
196 Pérez Lizarazo John Freddy 1 1 1
197 Viveros Mosquera Anderson 1 1 1
198 Martínez Álvarez Víctor Manuel 1 1 1
199 Díaz Chacón Marlón Francisco 1 1 1
200 Valencia Angulo Michel Andrés 1 1 1
201 Leon Murillo Jason Smith 1 1 1
202 Gonzalez Cosme Yosimar 1 1 1
203 Peralta Barrios Carlos Andrés 2 1 0.5
204 Rodas Vargas Oscar Eduardo 2 1 0.5
205 Vargas Castillo Walden Alexis 1 1 1
206 Ruales Pazmiño Eder Brandon 1 1 1
207 Jiménez Gómez Edwards Yesid 1 1 1
208 Micolta Micolta Félix Andrés 1 1 1
209 Llanos Méndez Mario 1 1 1
210 Ordoñez Martínez Miguel Armando 1 1 1
211 Rosero Tobar Jhonatan Rene 1 1 1
212 González Díaz Jersson Amur 1 1 1
213 García Holguín Juan Geovanni 1 1 1
214 Campo González Yovanny 1 1 1
215 Castillo Galviz Rafael Arlex 1 1 1
216 Santoya Otero Dany Manuel 1 1 1
217 Centurion Marecos Germán Martín 2 1 0.5
218 Millán Rodríguez Donald Diego 1 1 1
219 Alegría Viáfara Leoncio Reinaldo 1 1 1
220 Morelo López Wilson David 1 1 1
221 Caicedo Aguirre German Andrés 1 1 1
222 Romero Montero Jhonatan Andrés 1 1 1
223 Henriquez Bocanegra Oswaldo Jose 1 1 1
224 Cosme Mosquera Wilberto 1 1 1
225 Chica Lopez Diego Fernando 1 1 1
226 Morales Ruiz Jarrinson 1 1 1
227 Tapias Padilla Mario Rafael 2 1 0.5
228 Nájera Ríos José Manuel 1 1 1
229 Barrios Pérez Marlon Rafael 1 1 1
230 Pérez Omar Sebastián 1 1 1
231 Rentería Cuesta Carlos Alveiro 2 1 0.5
232 Vargas Cruzate Leandro Abel 1 1 1
233 Chará Lucumi Edinson Hipólito 1 1 1
234 González Aguirre Cristian Alexis 1 1 1
235 Trujillo Vanegas Iván Rodrigo 1 1 1
236 Corredor Hurtado Iván Arturo 1 1 1
237 Ruiz Quintero Rodrigo 1 1 1
238 Ramírez Estrada Sebastían 1 1 1
239 Mena Asprilla Wilson Antonio 1 1 1
240 Vasco Osorio Héctor Alejandro 1 1 1
241 Serna Castañeda Jorge Horacio 1 1 1
242 Henriquez Charales Alexis Hector 1 1 1
243 Rodríguez Suárez Milton Fabian 1 1 1
244 Robayo Marroquín Rafael Fernando 2 1 0.5
245 Briceño Bueno Daniel Oswaldo 1 1 1
246 Centurión Hugo Pablo 1 1 1
247 Payares Blanco Luis Miguel 1 1 1
248 Córdoba Taborda Jaime Miguel 1 1 1
249 Zapata Castrillón William Román 1 1 1
250 Solís Henry Fabián 1 1 1
251 Preciado Guerrero Leider Calimenio 1 1 1
252 Tapia Gil Anthony David 2 1 0.5
253 Motta Vaquiro Stalin 1 1 1
254 Noguera Collante Félix Enrique 1 1 1
255 Belalcazar Ulabarri Breiner Steven 1 1 1
256 Flórez Jiménez Nelson Alfonso 1 1 1
257 Cortés Victor Javier 1 1 1
258 Iriarte Gómez Luis Fernando 1 1 1
259 Ayr Nicolás Nahuel 1 1 1
260 Salinas Muñoz Esnaider 1 1 1
261 Velásquez Cano Edigson de Jesús 1 1 1
262 Castillo Angulo José Rodrigo 2 1 0.5
263 Sánchez Portocarrero Luís Fernando 1 1 1
264 Guisao Correa Wilder Andres 1 1 1
265 Zúñiga Molina Jack Harry 1 1 1
266 Estrada Ortiz Manuel Alejandro 1 1 1
267 Largacha Rivas José 1 1 1
268 Peñaloza Montero Ricardo Andrés 1 1 1
269 Prado Torres Segundo Wilson 1 1 1
270 Silvera Ríos Santiago Miguel 1 1 1
271 Alvarez Sánchez Diego Andrés 1 1 1
272 Cueto Macias Jhonatan Andrés 1 1 1
273 Hernández Rivero Vladimir Javier 2 1 0.5
274 Morera Gómez Óscar Mario 1 1 1
275 Camargo Hinestroza Misael Junior 1 1 1
276 Díaz Lince Franklin José 1 1 1
277 Iglesias Jiménez Jair Enrique 1 1 1
278 Arias Moros César Augusto 1 1 1
279 Tobon Perez Luis Alberto 1 1 1
280 Fernández Gabriel Héctor 1 1 1
281 García Jiménez John Edwin 1 1 1
282 Ruiz Morales Luis Carlos 2 1 0.5
283 Cabezas Mairongo Luis Carlos 1 1 1
284 Giraldo Gil Camilo Andrés 1 1 1
285 Pelaez Pava Andres Alfonso 1 1 1
286 Pareja Restrepo Angelo Alonso 1 1 1
287 Guazá Pedroza Juan Carlos 1 1 1
288 Serrano Valero Elkin Orlando 1 1 1
289 González Loaiza Juan Alejandro 1 1 1
290 Pabón Ríos Dorlan Mauricio 1 1 1
291 Monsalvo Peralta Charles Junior 1 1 1
292 Arango Barreiro Arley 1 1 1
293 Botero Arango Juan Sebastián 1 1 1
294 Alvarez Orozco Osneider 2 1 0.5
295 Montaño Victoria John Jairo 1 1 1
296 Díaz Ortíz Jefrey José 1 1 1
297 Arrieta Zuñiga Hugo Alberto 2 1 0.5
298 Castro Cortes David Leonardo 1 1 1
299 Gonzalez Moreno Luis Alfredo 1 1 1
300 Torres Badillo Leonardo Antonio 1 1 1
301 Lopez Chamorro Christian 1 1 1
302 Villalba Delgado Edinson Eduardo 1 1 1
303 Cañaveral Rentería Faber 1 1 1
304 Rivera Montoya Jhonny Alejandro 1 1 1
305 Rocha Calderón Cristián Alonso 1 1 1
306 Escobar Rodríguez Juan Carlos 1 1 1
307 Marin Giraldo Mauricio 1 1 1
308 Madera Blanco Ormedis 1 1 1
309 Gómez Pérez Mauricio 1 1 1
310 Avila Peñaranda Edwin Ernesto 1 1 1
311 Hinestroza Lozano Yonni Fernando 1 1 1
312 Vasquez Zamora Leonard 1 1 1
313 Carabali Peña Julian Andres 1 1 1
314 Bocanegra Ortiz Daniel Eduardo 1 1 1
links Fifa Confederación Suramericana de Fútbol Federación Colombiana de Fútbol
Copyright © 2007-2010 DIMAYOR Todos los derechos reservados • Carrera 15 No. 32 - 83 PBX: 288 61 66
Fax: 288 08 92 / 288 32 62 • Bogotá D.C. - Colombia • Contáctenos
Flash Requerido - Resolución Óptima 1024 X 768